一戸建てや、新築マンションと比べて、購入しやすい物件が、中古マンションです。
高槻市は大阪市・京都市のちょうど中間に位置し、通勤・通学の利便性が高いため、ベッドタウンとして発展を続けています。そのため、マンションの数も多く、設備も充実した物件が多いのが特徴。その優良物件の中でも、「諏訪ライフ」が特に厳選した、中古物件をこちらではご紹介しております。
なお、こちらでご紹介している物件のほかにも、事情により掲載できない優良物件も数多くご用意しておりますので、物件詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
高槻市 中古マンション 一覧
中古マンションの中でも、設備・周辺環境の優れた物件をご紹介。購入後に、リフォームが必要な場合も当社が信頼のおけるリフォーム業者をご紹介します。
高槻グランドハイツ |
|||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1992年2月 |
| 所在地 | 高槻市 塚原三丁目 | 専有面積 | 107.84m2 |
| 最寄駅 | JR京都線 摂津富田駅 バス17分 徒歩2分 |
間取 | 4LDK |
| 販売価格 | 1,580万円 | 管理費 | 9,600円 |
プランヴェール高槻阿武山 |
|||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1994年7月 |
| 所在地 | 高槻市 奈佐原二丁目 | 専有面積 | 77.73m2 |
| 最寄駅 | JR京都線 摂津富田駅 バス15分 徒歩1分 |
間取 | 3LDK |
| 販売価格 | 1,680万円 | 管理費 | 10,490円 |
メロディハイム高槻 |
|||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1997年10月 |
| 所在地 | 高槻市 北大樋町 | 専有面積 | 75.49m2 |
| 最寄駅 | 阪急京都線 高槻市駅 バス10分 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
| 販売価格 | 1,780万円 | 管理費 | 9,810円 |
阪急ヒルズコート高槻3番館 |
|||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1994年2月 |
| 所在地 | 高槻市 上土室一丁目 | 専有面積 | 86.55m2 |
| 最寄駅 | JR京都線 摂津富田駅 バス9分 徒歩3分 |
間取 | 4LDK |
| 販売価格 | 1,800万円 | 管理費 | 11,300円 |
アルテ高槻 |
|||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1995年10月 |
| 所在地 | 高槻市 塚原三丁目 | 専有面積 | 82.81m2 |
| 最寄駅 | JR京都線 摂津富田駅 バス15分 徒歩2分 |
間取 | 3LDK |
| 販売価格 | 1,890万円 | 管理費 | 4,970円 |
エンゼルハイムリバーサイド高槻 |
|||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1990年3月 |
| 所在地 | 高槻市 道鵜町 | 専有面積 | 96.04m2 |
| 最寄駅 | 阪急京都線 高槻市駅 バス15分 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
| 販売価格 | 1,980万円 | 管理費 | 10,300円 |
リーベスト高槻 |
|||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1998年3月 |
| 所在地 | 高槻市 上土室一丁目 | 専有面積 | 82.61m2 |
| 最寄駅 | JR京都線 摂津富田駅 バス10分 徒歩1分 |
間取 | 4LDK |
| 販売価格 | 1,980万円 | 管理費 | 10,730円 |








